Total Pemasukan
Rp 7.000.000
Transparansi
Laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas disajikan secara transparan untuk seluruh jamaah.
Total Pemasukan
Rp 7.000.000
Total Pengeluaran
Rp 2.950.000
Saldo Akhir
Rp 4.050.000
Dana Terikat
Rp 3.500.000
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| 8/6/2026 | Konsumsi kajian subuh Sumber: Konsumsi Kajian | fc-10 | — | Rp 450.000 |
| 7/6/2026 | Pembelian sapu dan alat kebersihan Sumber: Pembelian Sapu | fc-14 | — | Rp 150.000 |
| 7/6/2026 | Pembelian karpet baru untuk area sholat Sumber: Perlengkapan | fc-14 | — | Rp 2.500.000 |
| 7/6/2026 | Biaya renovasi toilet putra Sumber: Renovasi Toilet | fc-13 | — | Rp 5.000.000 |
| 6/6/2026 | Konsumsi kajian ba'da maghrib Sumber: Kegiatan Kajian | fc-10 | — | Rp 800.000 |
| 6/6/2026 | Sponsor kegiatan kajian Ramadhan dari PT Berkah Sumber: Sponsor Kegiatan | fc-7 | Rp 2.000.000 | — |
| 6/6/2026 | Pembayaran tagihan air Sumber: Air | fc-9 | — | Rp 350.000 |
| 5/6/2026 | Honor imam dan khatib Jumat pekan ini Sumber: Honor Imam | fc-15 | — | Rp 1.200.000 |
| 5/6/2026 | Wakaf tunai dari donatur untuk pembangunan Sumber: Wakaf Tunai | fc-4 | Rp 3.000.000 | — |
| 4/6/2026 | Honor petugas kebersihan bulan Juni Sumber: Kebersihan | fc-9 | — | Rp 500.000 |
| 3/6/2026 | Santunan Yatim dari Bapak Ahmad Sumber: Donasi Online | fc-11 | Rp 500.000 | — |
| 3/6/2026 | Pembayaran listrik masjid bulan Juni 2026 Sumber: Listrik | fc-9 | — | Rp 750.000 |
| 2/6/2026 | Sedekah Jumat - Program berbagi makanan Sumber: Donasi Online | fc-3 | Rp 250.000 | — |
| 2/6/2026 | Kotak amal setelah sholat Jumat Sumber: Kotak Amal Jumat | fc-6 | Rp 1.500.000 | — |
| 2/6/2026 | Infaq jumat dari jamaah Sumber: Infaq Jumat | fc-2 | Rp 750.000 | — |
| 1/6/2026 | Donasi Pembangunan Masjid dari a.n. Sumber: Donasi Online | fc-1 | Rp 1.000.000 | — |
| Subtotal Juni 2026 | Rp 9.000.000 | Rp 11.700.000 | ||
Kas Tunai Masjid
Rp 8.750.000
Bank Syariah Indonesia
Bank Syariah Indonesia (BSI) • 7123456789
Rp 48.350.000
QRIS Masjid
Rp 4.250.000
Dana Operasional
GoPay • 08123456789
Rp 1.850.000
Bank Mandiri
Bank Mandiri • 1234567890
Rp 15.200.000
Laporan keuangan ini disajikan untuk transparansi pengelolaan dana Masjid Al-Ikhlas. Data diperbarui secara berkala oleh tim bendahara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi pengurus masjid.